{2} Active Tickets by Version (1538 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1256 | Cheap-Viagra | component1 | defect | Cheap-Viagra | 08/02/08 | |
| #1257 | Cheap-Viagra | component1 | defect | Cheap-Viagra | 08/02/08 | |
| #1401 | Effexor | component2 | defect | None | 08/16/08 | |
| #1454 | viagra-side-effects | component1 | defect | None | 08/19/08 | |
| #1519 | cla | component2 | defect | None | 08/22/08 | |
| #1550 | Celexa | component1 | defect | None | 08/24/08 | |
| #1573 | plavix side effects reactions | component2 | defect | None | 08/24/08 | |
| #1617 | tramadol | component2 | defect | None | 08/29/08 | |
| #1679 | ultram-prescriptio | component1 | defect | None | 09/01/08 | |
| #1748 | Jenna | component2 | defect | None | 09/05/08 | |
| #1819 | Calcium Carbonate | component2 | defect | None | 09/08/08 | |
| #1980 | Avodart | component2 | defect | None | 09/17/08 | |
| #2022 | cymbalta | component2 | defect | None | 09/19/08 | |
| #2037 | Accutane | component1 | defect | None | 09/19/08 | |
| #2061 | cymbalta-side-effects | component1 | defect | None | 09/20/08 | |
| #2143 | Lipitor | component2 | defect | None | 09/23/08 | |
| #2179 | Lera | component1 | defect | None | 09/25/08 | |
| #2329 | Sex | component1 | defect | None | 10/02/08 | |
| #2344 | sex | component1 | defect | None | 10/02/08 | |
| #2533 | buy-viagra-now | component2 | defect | None | 10/11/08 | |
| #1018 | xanax | component1 | enhancement | xanax | 07/05/08 | |
| #1041 | Tramadol | component1 | enhancement | Tramadol | 07/08/08 | |
| #1121 | Tramadol | component1 | enhancement | Tramadol | 07/15/08 | |
| #1122 | Tramadol | component1 | enhancement | Tramadol | 07/15/08 | |
| #1170 | Jenna | component2 | enhancement | None | 07/20/08 | |
| #1303 | femara | component2 | enhancement | femara | 08/05/08 | |
| #1366 | allegra-d | component1 | enhancement | None | 08/13/08 | |
| #1387 | Clomid | component2 | enhancement | None | 08/15/08 | |
| #1475 | lipitor side effects | component1 | enhancement | None | 08/20/08 | |
| #1524 | ultram | component2 | enhancement | ultram | 08/23/08 | |
| #1541 | atacand | component2 | enhancement | None | 08/23/08 | |
| #1542 | atacand | component2 | enhancement | None | 08/23/08 | |
| #1592 | Cialis-Attorneys | component2 | enhancement | None | 08/26/08 | |
| #1626 | Atlanta Accutane Lawsuits | component2 | enhancement | None | 08/30/08 | |
| #1708 | ponstel | component1 | enhancement | None | 09/02/08 | |
| #1754 | Xxx Lingerie Model | component2 | enhancement | None | 09/06/08 | |
| #1787 | Sophia | component2 | enhancement | None | 09/08/08 | |
| #1896 | ultram | component1 | enhancement | None | 09/14/08 | |
| #1897 | ultram | component1 | enhancement | None | 09/14/08 | |
| #1929 | seroquel | component1 | enhancement | None | 09/16/08 | |
| #2002 | prednisone | component2 | enhancement | None | 09/18/08 | |
| #2012 | Levitra | component2 | enhancement | None | 09/18/08 | |
| #2013 | Levitra | component2 | enhancement | None | 09/18/08 | |
| #2015 | Paxil | component2 | enhancement | None | 09/18/08 | |
| #2060 | cheap viagra | component1 | enhancement | None | 09/20/08 | |
| #2203 | Sophia | component1 | enhancement | None | 09/26/08 | |
| #2222 | Aricept | component1 | enhancement | None | 09/27/08 | |
| #2223 | Aricept | component1 | enhancement | None | 09/27/08 | |
| #2245 | geodon | component1 | enhancement | None | 09/28/08 | |
| #2304 | cheap-tramadol | component2 | enhancement | None | 10/01/08 | |
| #2305 | cheap-tramadol | component2 | enhancement | None | 10/01/08 | |
| #2392 | Lesbian | component2 | enhancement | None | 10/04/08 | |
| #2510 | Acomplia | component2 | enhancement | Acomplia | 10/10/08 | |
| #1080 | remeron | component1 | task | remeron | 07/11/08 | |
| #1092 | cymbalta | component1 | task | cymbalta | 07/11/08 | |
| #1137 | Nexium | component1 | task | Nexium | 07/16/08 | |
| #1332 | xenical | component2 | task | xenical | 08/09/08 | |
| #1370 | lamictal-side-effects | component2 | task | None | 08/14/08 | |
| #1376 | Jenna | component2 | task | None | 08/14/08 | |
| #1413 | paxil | component2 | task | paxil | 08/16/08 | |
| #1565 | lipitor-generic | component1 | task | None | 08/24/08 | |
| #1640 | Celebrex Adverse Side Effects | component1 | task | None | 08/30/08 | |
| #1677 | lipitor unusual side effect | component2 | task | None | 09/01/08 | |
| #1718 | Side Effects Of Topamax | component1 | task | None | 09/02/08 | |
| #1761 | Xxx Personals Claire City South Dakota | component2 | task | None | 09/06/08 | |
| #1784 | Cymbalta-Side-Effects | component1 | task | None | 09/07/08 | |
| #2064 | Aricept | component1 | task | None | 09/20/08 | |
| #2271 | Star | component1 | task | None | 09/29/08 | |
| #2372 | Nude | component1 | task | None | 10/03/08 | |
| #2432 | lesbian | component2 | task | None | 10/05/08 | |
| #2456 | credit | component1 | task | None | 10/07/08 | |
| #2497 | Cipro | component1 | task | Cipro | 10/09/08 | |
| #2514 | neurontin-pain | component1 | task | None | 10/10/08 | |
| #1013 | avandia | component1 | defect | avandia | 07/05/08 | |
| #1044 | Ambien | component2 | defect | Ambien | 07/08/08 | |
| #1048 | Levitra | component2 | defect | Levitra | 07/08/08 | |
| #1089 | levitra | component1 | defect | levitra | 07/11/08 | |
| #1287 | Coumadin | component2 | defect | Coumadin | 08/04/08 | |
| #1358 | coreg | component2 | defect | None | 08/13/08 | |
| #1414 | paxil | component2 | defect | paxil | 08/16/08 | |
| #1432 | Motrin | component2 | defect | None | 08/18/08 | |
| #1499 | synthroid-side-effects | component1 | defect | None | 08/21/08 | |
| #1668 | Cialis-Vs-Viagra | component1 | defect | None | 08/31/08 | |
| #1716 | Tramadol For Dogs | component1 | defect | None | 09/02/08 | |
| #1857 | rogaine | component1 | defect | None | 09/12/08 | |
| #1895 | Prednisone | component2 | defect | None | 09/14/08 | |
| #1908 | viagra | component2 | defect | None | 09/15/08 | |
| #1937 | Lera | component2 | defect | None | 09/16/08 | |
| #1969 | melatonin | component1 | defect | None | 09/17/08 | |
| #1975 | lisinopril | component2 | defect | None | 09/17/08 | |
| #2016 | diflucan | component1 | defect | None | 09/19/08 | |
| #2031 | cla | component1 | defect | None | 09/19/08 | |
| #2084 | cymbalta-side-effects | component2 | defect | None | 09/21/08 | |
| #2116 | zyrtec | component1 | defect | None | 09/22/08 | |
| #2401 | nude | component2 | defect | None | 10/04/08 | |
| #2447 | For | component1 | defect | None | 10/06/08 | |
| #1035 | Cymbalta | component1 | enhancement | Cymbalta | 07/07/08 | |
| #1109 | Cymbalta | component1 | enhancement | Cymbalta | 07/13/08 | |
| #1280 | Viagra-Prescription | component2 | enhancement | Viagra-Prescription | 08/04/08 | |
| #1317 | Viagra | component1 | enhancement | Viagra | 08/08/08 | |
| #1318 | Viagra | component1 | enhancement | Viagra | 08/08/08 | |
| #1325 | Cephalexin | component1 | enhancement | Cephalexin | 08/09/08 | |
| #1528 | zyprexa | component2 | enhancement | None | 08/23/08 | |
| #1533 | free-blackjack | component2 | enhancement | None | 08/23/08 | |
| #1611 | Georgia-Accutane-Law-Suits | component1 | enhancement | None | 08/29/08 | |
| #1612 | Georgia-Accutane-Law-Suits | component1 | enhancement | None | 08/29/08 | |
| #1643 | Medrol-Dosepak | component2 | enhancement | None | 08/30/08 | |
| #1658 | Natural-Health-Hoodia | component2 | enhancement | None | 08/31/08 | |
| #1713 | Zoloft Withdrawal | component1 | enhancement | None | 09/02/08 | |
| #2017 | Lexapro | component2 | enhancement | None | 09/19/08 | |
| #2021 | Norvasc | component2 | enhancement | None | 09/19/08 | |
| #2069 | tricor | component1 | enhancement | None | 09/20/08 | |
| #2087 | celexa | component2 | enhancement | None | 09/21/08 | |
| #2089 | Remeron | component1 | enhancement | None | 09/21/08 | |
| #2289 | flonase | component1 | enhancement | None | 09/30/08 | |
| #2310 | Arimidex | component1 | enhancement | None | 10/01/08 | |
| #2333 | sex | component2 | enhancement | None | 10/02/08 | |
