{3} Active Tickets by Milestone (491 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1255 | Cheap Viagra | component1 | 2.0 | defect | Cheap Viagra | 08/02/08 |
| #1256 | Cheap-Viagra | component1 | defect | Cheap-Viagra | 08/02/08 | |
| #1257 | Cheap-Viagra | component1 | defect | Cheap-Viagra | 08/02/08 | |
| #1282 | Avandia | component2 | 1.0 | defect | Avandia | 08/04/08 |
| #1310 | calcium-carbonate | component1 | 2.0 | defect | calcium-carbonate | 08/06/08 |
| #1324 | Cialis | component2 | 2.0 | defect | Cialis | 08/09/08 |
| #1416 | Soma | component2 | 2.0 | defect | Soma | 08/17/08 |
| #1041 | Tramadol | component1 | enhancement | Tramadol | 07/08/08 | |
| #1043 | adipex | component2 | 1.0 | enhancement | adipex | 07/08/08 |
| #1071 | Cialis | component1 | 2.0 | enhancement | Cialis | 07/10/08 |
| #1259 | Zyban | component1 | 1.0 | enhancement | Zyban | 08/02/08 |
| #1435 | indocin | component1 | 1.0 | enhancement | None | 08/18/08 |
| #1473 | Generic Levitra | component2 | 1.0 | enhancement | None | 08/20/08 |
| #1342 | effexor | component2 | 1.0 | task | effexor | 08/11/08 |
| #1393 | lopressor | component1 | 1.0 | task | None | 08/15/08 |
| #1413 | paxil | component2 | task | paxil | 08/16/08 | |
| #1040 | tramadol | component1 | 2.0 | defect | tramadol | 07/08/08 |
| #1044 | Ambien | component2 | defect | Ambien | 07/08/08 | |
| #1219 | zyban | component2 | 2.0 | defect | zyban | 07/22/08 |
| #1358 | coreg | component2 | defect | None | 08/13/08 | |
| #1432 | Motrin | component2 | defect | None | 08/18/08 | |
| #1142 | Zelnorm | component2 | 2.0 | enhancement | Zelnorm | 07/16/08 |
| #1143 | Lasix | component2 | enhancement | Lasix | 07/16/08 | |
| #1280 | Viagra-Prescription | component2 | enhancement | Viagra-Prescription | 08/04/08 | |
| #1003 | buy-valium | component2 | 2.0 | task | buy-valium | 07/04/08 |
| #1126 | kamagra | component1 | 1.0 | task | kamagra | 07/15/08 |
| #1223 | Jenna | component2 | 2.0 | task | None | 07/27/08 |
| #1245 | Evista | component2 | 2.0 | task | Evista | 07/31/08 |
| #1251 | Cardizem | component2 | 2.0 | task | Cardizem | 08/01/08 |
| #1336 | Lamictal | component1 | task | Lamictal | 08/10/08 | |
| #1372 | generic-cialis | component2 | task | None | 08/14/08 | |
| #1375 | Jenna | component2 | task | None | 08/14/08 | |
| #1381 | Krystal | component1 | 1.0 | task | None | 08/14/08 |
| #1456 | soma-carisoprodol | component1 | 1.0 | task | None | 08/19/08 |
| #1472 | Colchicine | component1 | 1.0 | task | None | 08/20/08 |
| #1054 | Jenna | component2 | defect | None | 07/08/08 | |
| #1059 | Xanax | component1 | defect | Xanax | 07/09/08 | |
| #1073 | nizoral | component2 | 2.0 | defect | nizoral | 07/10/08 |
| #1284 | Allegra | component2 | 2.0 | defect | Allegra | 08/04/08 |
| #1295 | Norvasc | component1 | 2.0 | defect | Norvasc | 08/05/08 |
| #1296 | Norvasc | component1 | 2.0 | defect | Norvasc | 08/05/08 |
| #1321 | zoloft | component1 | 2.0 | defect | zoloft | 08/09/08 |
| #1328 | ambien | component1 | 1.0 | defect | ambien | 08/09/08 |
| #1378 | Krystal | component1 | 1.0 | defect | None | 08/14/08 |
| #1383 | Zestril | component1 | 1.0 | defect | None | 08/14/08 |
| #1027 | topamax | component1 | 1.0 | enhancement | topamax | 07/07/08 |
| #1038 | Ultram | component1 | enhancement | Ultram | 07/08/08 | |
| #1172 | Lera | component2 | 2.0 | enhancement | None | 07/20/08 |
| #1207 | Effexor | component1 | 1.0 | enhancement | Effexor | 07/21/08 |
| #1242 | buy tramadol | component2 | 2.0 | enhancement | buy tramadol | 07/31/08 |
| #1333 | Prednisone | component2 | 2.0 | enhancement | Prednisone | 08/10/08 |
| #1007 | lipitor | component2 | 1.0 | task | lipitor | 07/05/08 |
| #1030 | lipitor | component2 | 2.0 | task | lipitor | 07/07/08 |
| #1031 | lipitor | component2 | 2.0 | task | lipitor | 07/07/08 |
| #1135 | viagra | component2 | 2.0 | task | viagra | 07/15/08 |
| #1247 | Calcium Carbonate | component2 | 1.0 | task | Calcium Carbonate | 08/01/08 |
| #1248 | Calcium Carbonate | component2 | 1.0 | task | Calcium Carbonate | 08/01/08 |
| #1278 | Coumadin | component2 | 2.0 | task | Coumadin | 08/04/08 |
| #1279 | Coumadin | component2 | 2.0 | task | Coumadin | 08/04/08 |
| #1359 | zoloft | component2 | 2.0 | task | None | 08/13/08 |
| #1426 | xenical hgh phentermine quit smoking detox | component1 | 2.0 | task | None | 08/18/08 |
| #1465 | Lamictal-Side-Effects | component1 | task | None | 08/19/08 | |
| #1002 | effexor | component1 | 2.0 | defect | effexor | 07/04/08 |
| #1156 | Imitrex | component1 | 1.0 | defect | Imitrex | 07/17/08 |
| #1165 | Briana | component1 | 2.0 | defect | None | 07/18/08 |
| #1275 | Aricept | component2 | 2.0 | defect | Aricept | 08/03/08 |
| #1276 | Aricept | component2 | 2.0 | defect | Aricept | 08/03/08 |
| #1322 | Effexor | component1 | defect | Effexor | 08/09/08 | |
| #1369 | hgh | component1 | 2.0 | defect | None | 08/14/08 |
| #1394 | Lipitor | component2 | defect | None | 08/15/08 | |
| #1459 | atacand | component1 | 2.0 | defect | None | 08/19/08 |
| #1139 | zithromax | component1 | enhancement | zithromax | 07/16/08 | |
| #1193 | zoloft side effects | component2 | 2.0 | enhancement | zoloft side effects | 07/21/08 |
| #1238 | cozaar | component2 | 2.0 | enhancement | cozaar | 07/31/08 |
| #1297 | diflucan | component2 | 2.0 | enhancement | diflucan | 08/05/08 |
| #1348 | Accutane Acne Treatment | component2 | 1.0 | enhancement | None | 08/12/08 |
| #1433 | Motrin | component1 | 1.0 | enhancement | None | 08/18/08 |
| #1434 | Motrin | component1 | 1.0 | enhancement | None | 08/18/08 |
| #1000 | Buy-Xanax | component1 | task | Buy-Xanax | 07/04/08 | |
| #1131 | Chitosan | component2 | task | Chitosan | 07/15/08 | |
| #1197 | Cozaar | component2 | 2.0 | task | Cozaar | 07/21/08 |
| #1277 | zoloft-side-effects | component2 | task | zoloft-side-effects | 08/04/08 | |
| #1346 | Cephalexin | component1 | 1.0 | task | Cephalexin | 08/11/08 |
| #1360 | prevacid | component2 | 2.0 | task | None | 08/13/08 |
| #1476 | Norvasc | component2 | 2.0 | task | None | 08/20/08 |
| #1015 | Topamax | component2 | 2.0 | defect | Topamax | 07/05/08 |
| #1067 | Zoloft | component2 | defect | Zoloft | 07/09/08 | |
| #1215 | Avandia | component2 | 1.0 | defect | Avandia | 07/22/08 |
| #1316 | melatonin | component2 | defect | melatonin | 08/08/08 | |
| #1438 | zocor-side-effects | component1 | defect | None | 08/19/08 | |
| #1127 | Levitra | component1 | 1.0 | enhancement | Levitra | 07/15/08 |
| #1141 | celebrex | component2 | enhancement | celebrex | 07/16/08 | |
| #1202 | Lera | component1 | 1.0 | enhancement | None | 07/21/08 |
| #1204 | Lera | component1 | 1.0 | enhancement | None | 07/21/08 |
| #1221 | Star | component1 | enhancement | None | 07/27/08 | |
| #1343 | Lipitor | component1 | 2.0 | enhancement | Lipitor | 08/11/08 |
| #1396 | Synthroid Side Effects | component1 | enhancement | None | 08/15/08 | |
| #1397 | Synthroid Side Effects | component1 | enhancement | None | 08/15/08 | |
| #1455 | allegra d | component2 | 2.0 | enhancement | None | 08/19/08 |
| #1418 | viagra | component1 | 2.0 | task | viagra | 08/17/08 |
milestone1 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1065 | Jenna | component2 | 2.0 | defect | None | 07/09/08 |
| #1086 | Jenna | component1 | 2.0 | defect | None | 07/11/08 |
| #1174 | viagra prescription | component2 | 2.0 | defect | viagra prescription | 07/20/08 |
| #1265 | Premarin | component1 | 1.0 | defect | Premarin | 08/03/08 |
| #1454 | viagra-side-effects | component1 | defect | None | 08/19/08 | |
| #1469 | Generic-Cialis | component2 | 2.0 | defect | None | 08/20/08 |
| #1118 | synthroid | component2 | 1.0 | enhancement | synthroid | 07/14/08 |
| #1121 | Tramadol | component1 | enhancement | Tramadol | 07/15/08 | |
| #1122 | Tramadol | component1 | enhancement | Tramadol | 07/15/08 | |
| #1227 | Star | component1 | 1.0 | enhancement | None | 07/29/08 |
| #1271 | Jill | component1 | 2.0 | enhancement | None | 08/03/08 |
| #1303 | femara | component2 | enhancement | femara | 08/05/08 | |
| #1304 | calcium-carbonate | component2 | 2.0 | enhancement | calcium-carbonate | 08/05/08 |
| #1402 | Levaquin Side Effects | component2 | 2.0 | enhancement | None | 08/16/08 |
| #1403 | Levaquin Side Effects | component2 | 2.0 | enhancement | None | 08/16/08 |
| #1461 | Toprol Xl | component1 | 1.0 | enhancement | None | 08/19/08 |
