{8} Active Tickets, Mine first (491 matches)
- List all active tickets by priority.
- Show all tickets owned by the logged in user in a group first.
Active Tickets
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1255 | Cheap Viagra | component1 | 2.0 | defect | Cheap Viagra | 08/02/08 | |
| #1256 | Cheap-Viagra | component1 | defect | Cheap-Viagra | 08/02/08 | ||
| #1257 | Cheap-Viagra | component1 | defect | Cheap-Viagra | 08/02/08 | ||
| #1282 | Avandia | component2 | 1.0 | defect | Avandia | 08/04/08 | |
| #1310 | calcium-carbonate | component1 | 2.0 | defect | calcium-carbonate | 08/06/08 | |
| #1324 | Cialis | component2 | 2.0 | defect | Cialis | 08/09/08 | |
| #1416 | Soma | component2 | 2.0 | defect | Soma | 08/17/08 | |
| #1041 | Tramadol | component1 | enhancement | Tramadol | 07/08/08 | ||
| #1043 | adipex | component2 | 1.0 | enhancement | adipex | 07/08/08 | |
| #1071 | Cialis | component1 | 2.0 | enhancement | Cialis | 07/10/08 | |
| #1259 | Zyban | component1 | 1.0 | enhancement | Zyban | 08/02/08 | |
| #1435 | indocin | component1 | 1.0 | enhancement | None | 08/18/08 | |
| #1473 | Generic Levitra | component2 | 1.0 | enhancement | None | 08/20/08 | |
| #1342 | effexor | component2 | 1.0 | task | effexor | 08/11/08 | |
| #1393 | lopressor | component1 | 1.0 | task | None | 08/15/08 | |
| #1413 | paxil | component2 | task | paxil | 08/16/08 | ||
| #1065 | Jenna | component2 | 2.0 | milestone1 | defect | None | 07/09/08 |
| #1086 | Jenna | component1 | 2.0 | milestone1 | defect | None | 07/11/08 |
| #1174 | viagra prescription | component2 | 2.0 | milestone1 | defect | viagra prescription | 07/20/08 |
| #1265 | Premarin | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | Premarin | 08/03/08 |
| #1454 | viagra-side-effects | component1 | milestone1 | defect | None | 08/19/08 | |
| #1469 | Generic-Cialis | component2 | 2.0 | milestone1 | defect | None | 08/20/08 |
| #1118 | synthroid | component2 | 1.0 | milestone1 | enhancement | synthroid | 07/14/08 |
| #1121 | Tramadol | component1 | milestone1 | enhancement | Tramadol | 07/15/08 | |
| #1122 | Tramadol | component1 | milestone1 | enhancement | Tramadol | 07/15/08 | |
| #1227 | Star | component1 | 1.0 | milestone1 | enhancement | None | 07/29/08 |
| #1271 | Jill | component1 | 2.0 | milestone1 | enhancement | None | 08/03/08 |
| #1303 | femara | component2 | milestone1 | enhancement | femara | 08/05/08 | |
| #1304 | calcium-carbonate | component2 | 2.0 | milestone1 | enhancement | calcium-carbonate | 08/05/08 |
| #1402 | Levaquin Side Effects | component2 | 2.0 | milestone1 | enhancement | None | 08/16/08 |
| #1403 | Levaquin Side Effects | component2 | 2.0 | milestone1 | enhancement | None | 08/16/08 |
| #1461 | Toprol Xl | component1 | 1.0 | milestone1 | enhancement | None | 08/19/08 |
| #1470 | Kamagra | component2 | 1.0 | milestone1 | enhancement | None | 08/20/08 |
| #1052 | Krystal | component1 | 2.0 | milestone1 | task | None | 07/08/08 |
| #1080 | remeron | component1 | milestone1 | task | remeron | 07/11/08 | |
| #1092 | cymbalta | component1 | milestone1 | task | cymbalta | 07/11/08 | |
| #1082 | synthroid | component2 | milestone2 | defect | synthroid | 07/11/08 | |
| #1301 | Cozaar | component1 | 2.0 | milestone2 | defect | Cozaar | 08/05/08 |
| #1302 | Cozaar | component1 | 2.0 | milestone2 | defect | Cozaar | 08/05/08 |
| #1420 | Viagra | component2 | 2.0 | milestone2 | defect | Viagra | 08/17/08 |
| #1115 | zestril | component2 | 2.0 | milestone2 | enhancement | zestril | 07/14/08 |
| #1170 | Jenna | component2 | milestone2 | enhancement | None | 07/20/08 | |
| #1334 | prednisone | component2 | 2.0 | milestone2 | enhancement | prednisone | 08/10/08 |
| #1366 | allegra-d | component1 | milestone2 | enhancement | None | 08/13/08 | |
| #1387 | Clomid | component2 | milestone2 | enhancement | None | 08/15/08 | |
| #1395 | viagra-side-effects | component1 | 1.0 | milestone2 | enhancement | None | 08/15/08 |
| #1487 | prevacid | component2 | 2.0 | milestone2 | enhancement | None | 08/20/08 |
| #1137 | Nexium | component1 | milestone2 | task | Nexium | 07/16/08 | |
| #1140 | ultram | component1 | 2.0 | milestone2 | task | ultram | 07/16/08 |
| #1164 | Briana | component1 | 2.0 | milestone2 | task | None | 07/18/08 |
| #1188 | naprosyn | component1 | 1.0 | milestone2 | task | naprosyn | 07/21/08 |
| #1289 | Jenna | component1 | 1.0 | milestone2 | task | None | 08/04/08 |
| #1443 | zoloft | component1 | 2.0 | milestone2 | task | None | 08/19/08 |
| #1466 | celexa | component2 | 1.0 | milestone2 | task | None | 08/19/08 |
| #1488 | levaquin side effects | component2 | 1.0 | milestone2 | task | None | 08/20/08 |
| #1335 | lipitor | component2 | 1.0 | milestone3 | defect | lipitor | 08/10/08 |
| #1401 | Effexor | component2 | milestone3 | defect | None | 08/16/08 | |
| #1018 | xanax | component1 | milestone3 | enhancement | xanax | 07/05/08 | |
| #1025 | Zoloft | component2 | 1.0 | milestone3 | enhancement | Zoloft | 07/07/08 |
| #1349 | xenical-hgh-phentermine-quit-smoking-detox | component1 | 1.0 | milestone3 | enhancement | None | 08/12/08 |
| #1367 | Rogaine | component2 | 2.0 | milestone3 | enhancement | None | 08/13/08 |
| #1475 | lipitor side effects | component1 | milestone3 | enhancement | None | 08/20/08 | |
| #1214 | soma | component1 | 1.0 | milestone3 | task | soma | 07/22/08 |
| #1332 | xenical | component2 | milestone3 | task | xenical | 08/09/08 | |
| #1370 | lamictal-side-effects | component2 | milestone3 | task | None | 08/14/08 | |
| #1180 | Premarin | component1 | 1.0 | milestone4 | defect | Premarin | 07/20/08 |
| #1290 | Sophia | component1 | 2.0 | milestone4 | defect | None | 08/04/08 |
| #1338 | Viagra | component2 | 1.0 | milestone4 | defect | Viagra | 08/11/08 |
| #1365 | Order-Viagra | component1 | 2.0 | milestone4 | defect | None | 08/13/08 |
| #1446 | Famvir | component2 | 2.0 | milestone4 | defect | None | 08/19/08 |
| #1016 | xanax | component1 | 2.0 | milestone4 | enhancement | xanax | 07/05/08 |
| #1017 | xanax | component1 | 2.0 | milestone4 | enhancement | xanax | 07/05/08 |
| #1024 | Fioricet | component2 | 2.0 | milestone4 | enhancement | Fioricet | 07/07/08 |
| #1068 | Topamax | component1 | 2.0 | milestone4 | enhancement | Topamax | 07/10/08 |
| #1185 | lipitor | component1 | 2.0 | milestone4 | enhancement | lipitor | 07/21/08 |
| #1209 | tramadol | component2 | 2.0 | milestone4 | enhancement | tramadol | 07/21/08 |
| #1210 | tramadol | component2 | 2.0 | milestone4 | enhancement | tramadol | 07/21/08 |
| #1285 | Allegra | component1 | 2.0 | milestone4 | enhancement | Allegra | 08/04/08 |
| #1286 | Allegra | component1 | 2.0 | milestone4 | enhancement | Allegra | 08/04/08 |
| #1099 | Levitra | component1 | 1.0 | milestone4 | task | Levitra | 07/12/08 |
| #1100 | Levitra | component1 | 1.0 | milestone4 | task | Levitra | 07/12/08 |
| #1101 | synthroid | component2 | 2.0 | milestone4 | task | synthroid | 07/12/08 |
| #1225 | Krystal | component1 | 2.0 | milestone4 | task | None | 07/29/08 |
| #1376 | Jenna | component2 | milestone4 | task | None | 08/14/08 | |
| #1040 | tramadol | component1 | 2.0 | defect | tramadol | 07/08/08 | |
| #1044 | Ambien | component2 | defect | Ambien | 07/08/08 | ||
| #1219 | zyban | component2 | 2.0 | defect | zyban | 07/22/08 | |
| #1358 | coreg | component2 | defect | None | 08/13/08 | ||
| #1432 | Motrin | component2 | defect | None | 08/18/08 | ||
| #1142 | Zelnorm | component2 | 2.0 | enhancement | Zelnorm | 07/16/08 | |
| #1143 | Lasix | component2 | enhancement | Lasix | 07/16/08 | ||
| #1280 | Viagra-Prescription | component2 | enhancement | Viagra-Prescription | 08/04/08 | ||
| #1003 | buy-valium | component2 | 2.0 | task | buy-valium | 07/04/08 | |
| #1126 | kamagra | component1 | 1.0 | task | kamagra | 07/15/08 | |
| #1223 | Jenna | component2 | 2.0 | task | None | 07/27/08 | |
| #1245 | Evista | component2 | 2.0 | task | Evista | 07/31/08 | |
| #1251 | Cardizem | component2 | 2.0 | task | Cardizem | 08/01/08 | |
| #1336 | Lamictal | component1 | task | Lamictal | 08/10/08 | ||
| #1372 | generic-cialis | component2 | task | None | 08/14/08 | ||
| #1375 | Jenna | component2 | task | None | 08/14/08 | ||
| #1381 | Krystal | component1 | 1.0 | task | None | 08/14/08 | |
| #1456 | soma-carisoprodol | component1 | 1.0 | task | None | 08/19/08 | |
| #1472 | Colchicine | component1 | 1.0 | task | None | 08/20/08 | |
| #1013 | avandia | component1 | milestone1 | defect | avandia | 07/05/08 | |
| #1050 | avandia | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | avandia | 07/08/08 |
| #1062 | Jenna | component2 | 2.0 | milestone1 | defect | None | 07/09/08 |
| #1089 | levitra | component1 | milestone1 | defect | levitra | 07/11/08 | |
| #1120 |
